Процессор INTEL CELERON D 352 SL96P 775
| Ядер | 1 | |
| Потоков | 1 | |
| Базовая частота | 3.20 ГГц | |
| Максимальная частота | 3.2 ГГц | |
| Кэш 1-го уровня | 16 Кб | |
| Кэш 2-го уровня | 512 Кб | |
| Кэш 3-го уровня | 0 Кб | |
| Технологический процесс | 65 нм | |
| Размер кристалла | 109 мм2 | |
| Максимальная температура ядра | 69 °C | |
| Количество транзисторов | 125 млн | |
| Поддержка 64 бит | + | |
| Совместимость с Windows 11 | - | |
| Свободный множитель | Нет | |
| Допустимое напряжение ядра | 1.25V-1.325V |
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 | |
| Сокет | PLGA775 | |
| Энергопотребление (TDP) | 86 Вт |
Категории: Процессоры Процессоры Intel Socket 775
Процессор INTEL CELERON D 352 SL96P 775 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!