Материнская плата Foxconn 945GZ7MC-RS2H
Общие характеристики
| Производитель | Foxconn |
| Форм-фактор | microATX |
Процессор
| Производитель процессора | Intel |
| Сокет | LGA775 |
| Количество сокетов | 1 |
| Наличие встроенного процессора | нет |
| Название встроенного процессора | - |
| Максимальная частота шины FSB, МГц | 800 |
| Минимальная частота шины FSB, МГц | 533 |
| Поддержка Hyper-Threading | есть |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core 2 Duo/Pentium D/Pentium EE/Pentium 4/Celeron D |
Чипсет
| Производитель чипсета материнской платы | Intel |
| Модель чипсета материнской платы | Intel 945GZ |
| Поддержка технологии Intel vPro | нет |
BIOS/EFI
| Поизводитель BIOS | не указан |
| Возможность восстановления BIOS | нет |
| Поддержка EFI (UEFI) | нет |
Оперативная память
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR2 DIMM |
| Максимальная частота оперативной памяти, МГц | 667 |
| Минимальная частота оперативной памяти, МГц | 533 |
| Поддержка двухканального режима оперативной памяти | есть |
| Поддержка трехканального режима оперативной памяти | нет |
| Поддержка четырехканального режима оперативной памяти | нет |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Максимальный объем ECC памяти, Гб | 0 |
| Поддержка Регистровой (Буфферизованной) памяти | нет |
PCI/Видеокарта
| Поддержка AGP | нет |
| Количество слотов PCI-Eх16 | 1 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
| Тип двухканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Тип трехканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Тип четырехканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Тип семиканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Количество слотов PCI-Ex8 | 0 |
| Количество слотов PCI-Ex4 | 0 |
| Количество слотов PCI-Ex1 | 1 |
| Количество слотов PCI | 2 |
| Количество слотов PCI-X | 0 |
| Тип PCI-X | - |
SATA
| Наличие SATA контроллера | есть |
| Модель контроллера SATA | не указан |
| Количество интерфейсов SATA 1.5Gb/s | 0 |
| Количество интерфейсов SATA 3Gb/s | 4 |
| Количество интерфейсов SATA 6Gb/s | 0 |
| Количество интерфейсов mSATA | 0 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Количество интерфейсов SATA Express (SATAe) | 0 |
| Количество интерфейсов SATA M.2 | 0 |
| Тип SATA M.2 | - |
IDE
| Поддержка IDE | есть |
| Количество слотов IDE | 1 |
| Стандарт контроллера IDE | UltraDMA 100 |
| Режим работы IDE RAID | нет |
SCSI
| Наличие SCSI контроллера | нет |
| Модель контроллера SCSI | - |
| Количество слотов SCSI | 0 |
| Стандарт SCSI контроллера | - |
| Режим работы SCSI RAID | - |
SAS
| Наличие контроллера SAS | нет |
| Модель контроллера SAS | - |
| Количество слотов SAS | 0 |
| Режим работы SAS RAID | - |
Ethernet
| Наличие Ethernet контроллера | есть |
| Скорость Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Модель Ethernet контроллера | Realtek RTL8100C |
Wi-Fi/Bluetooth
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Тип Wi-Fi | - |
| Контроллер Bluetooth | нет |
Звук
| Наличие звукового контроллера | есть |
| Тип звукового контроллера | HDA |
| Модель звукового контроллера | Realtek ALC 861 |
| Звуковая схема | 5.1 |
Видео
| Наличие Встроенного контроллера видео | есть |
| Модель Встроенного контроллера видео | не указан |
Разъемы задней панели/интерфейсы
| Общее количество интерфейсов USB | 8 |
| Количество интерфейсов USB на задней панели | 2 |
| Общее количество интерфейсов USB 3.0 | 0 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 на задней панели | 0 |
| Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) | 0 |
| Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) на задней панели | 0 |
| Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) | 0 |
| Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) на задней панели | 0 |
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
| Выход S/PDIF | есть |
| Общее количество COM-портов | 1 |
| Количество COM-портов на задней панели | 0 |
| Интерфейс GAME/MIDI | нет |
| Интерфейс LPT | есть |
| Интерфейс LPT на задней панели | есть |
| Компонентный видеовыход на задней панели | нет |
| Интерфейс D-Sub (VGA) на задней панели | нет |
| Интерфейс DVI на задней панели | нет |
| Интерфейс DisplayPort | нет |
| Интерфейс HDMI на задней панели | нет |
| Количество интерфейсов eSATA на задней панели | 0 |
| Количество интерфейсов eSATAp на задней панели | 0 |
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры | есть |
| Интерфейс PS/2 для мыши | есть |
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры на задней панели | есть |
| Интерфейс PS/2 для мыши на задней панели | есть |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | нет |
Категории: Материнские платы Материнские платы для процессоров Intel Socket 775
Материнская плата Foxconn 945GZ7MC-RS2H отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!