Процессор AMD Ryzen 3 Pro 3200G AM4
| роизводитель | AMD |
| Модель | Ryzen 3 Pro 3200G |
| Управление | |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Поддерживаемые технологии | Secure Hash Algorithm extensions (SHA), Secure Mode Execution Protection (SMEP), Secure Memory Encryption, Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), AMD Virtualization Technology (AMD-V), EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, Наборы инструкций: 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, MMX, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
| Комплектация процессора | OEM |
| Назначение | Настольный ПК |
| Параметры производительности | |
| Ядро | Picasso |
| Архитектура чипа | Zen+ |
| Техпроцесс | 12 нм с транзисторами FinFET |
| Частота работы процессора | 3.6 ГГц или до 4 ГГц в режиме Precision Boost |
| Умножение | 36, незаблокированный множитель |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Кэш L2 | 512 Кб x4 |
| Кэш L3 | 4 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Кол-во линий PCI-Express | 8 |
| Версия PCIe max | PCI-E 3.0 |
| Встроенная видеокарта | |
| Видео ядро процессора | AMD Radeon Vega 8 (8 CU) |
| Частота видеопроцессора | 1250 МГц |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер совместимая память |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-23400 (DDR4 2933 МГц), PC4-22400 (DDR4 2800 МГц) |
| Поддержка ECC | Нет |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Критическая температура | 95 °С |
Категории: Процессоры Socket AM4
Процессор AMD Ryzen 3 Pro 3200G AM4 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!