ЖК монитор PHILIPS 170S7FB 17"
| Основные характеристики | |
| Производитель | Philips |
| Модель | 170S7FB |
| Диагональ | 17" (43.2 см) |
| Разрешение экрана | 1280 x 1024 |
| Тип LCD-матрицы | TN 8 мс |
| Изогнутый экран | нет |
| Экран | |
| Формат матрицы | 5:4 |
| Глубина цвета матрицы | 16.2 млн. цветов |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 600:1 - типичная |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора LCD-матрицы | 160° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 5 |
| Точка LCD-матрицы | 0,264 x 0,264 мм |
| Корпус и подставка | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Регулировка положения экрана | только наклон |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 25° |
| Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс монитора | VGA (15-пиновый коннектор D-Sub) |
| Возможности управления | |
| Настройки монитора | SmartManage |
| Языки меню монитора/телевизора | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский |
| Питание | |
| Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| Потребление энергии | 30 Вт - типичное, 1 Вт - в режиме ожидания |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, CD-диск |
| ПО в комплекте | SmartControl |
| Совместимость | |
| TCO | TCO'03 |
| Рабочая температура | 5 ~ 40 °C |
| Прочие характеристики | |
| MTBF | 50 тыс. часов |
| Прочее | FlexiHolder - небольшая прорезь в верхней части монитора для хранения заметок, карточек и фотографий. |
| Безопасность | Слот для Kensington lock |
| Страна изготовления товара | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
ЖК монитор PHILIPS 170S7FB 17" отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!