Видеокарта Palit GeForce 9500GT 512Mb DDR2
| Основные характеристики | |
| Производитель | Palit |
| Модель | GeForce 9500GT Super |
| Тип оборудования | |
| Цвета, использованные в оформлении | |
| Графический процессор | |
| GPU | GeForce 9500 GT |
| Техпроцесс | 65 нм |
| Частота GPU | 450 МГц (измерено в НИКСе) |
| Кол-во шейдерных процессоров | 32 (работают на удвоенной частоте) |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 16, 8 блоков выборки текстур |
| Память видеокарты | |
| Видеопамять | 512 Мб |
| Тип видеопамяти | DDR2 |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Частота видеопамяти | 400 МГц (измерено в НИКСе) |
| Отличительные особенности | |
| Поддержка PhysX | Есть |
| Поддержка API | DirectX 10, OpenGL 3.x |
| Поддержка мониторов | |
| Порты | DVI-I, 15-пиновый коннектор D-Sub |
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт. |
| Максимальное разрешение экрана | 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору) |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Охлаждение | |
| Охлаждение видеокарты | Пассивное охлаждение (радиатор) |
| Название системы охлаждения | |
| Конструкция системы охлаждения | Однослотовая система охлаждения |
| Питание | |
| Разъем питания | |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux |
| Длина | 145 мм (без учета монтажной планки) |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Интерфейс | PCI Express 16x Gen 2.0 (совместим с PCI Express 1.х) |
Категории: Видеокарты PCI-Express
Видеокарта Palit GeForce 9500GT 512Mb DDR2 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!