Процессор Intel Core i5 760 LGA1156
| Модель | Core i5 760 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1156 |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Поддерживаемые технологии | наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, Intel Virtualization Technology (VT-x), EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Enhanced Intel Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E) |
| Назначение | Настольный ПК |
| Параметры производительности | |
| Ядро | Lynnfield |
| Техпроцесс | 45 нм |
| Частота шины CPU | 2500 МГц |
| Частота работы процессора | 2.8 ГГц или до 3.33 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Умножение | 21 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Кэш L1 | 64 Кб x4 |
| Кэш L2 | 256 КБ x4 |
| Кэш L3 | 8 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Встроенная видеокарта | |
| Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер совместимая память |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC3-6400 (DDR3 800 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Поддержка ECC | Нет |
| Совместимость | |
| Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
| Критическая температура | 72.7°C |
| Напряжение питания | 0.65 - 1.4 В |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
Категории: Процессоры Процессоры Intel Socket 1156
Процессор Intel Core i5 760 LGA1156 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!