Процессор Intel Celeron D 315 SL87K
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Celeron D |
| Processor number | 315 |
| Part number | RK80546RE051256 BX80546RE2267C |
| Frequency | 2.267 GHz |
| Bus speed | 533 MHz |
| Clock multiplier | 17 |
| Package type | 478-pin FC-mPGA4 |
| Socket type | Socket 478 (mPGA478B) |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 0F41h |
| Core stepping | E0 |
| Manufacturing technology | 0.09 micron |
| L2 cache size | 256 KB |
| Core voltage | 1.287V - 1.4V |
| Case temperature | 67°C |
| Thermal Design Power | 73 Watt |
Категории: Процессоры Процессоры Intel Socket 478
Процессор Intel Celeron D 315 SL87K отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!