Процессор CPU Intel Celeron D 356 3.33 GHz/1core/ 512K/86W/533MHz LGA775
| Основные характеристики | |
| Описание | Процессор для настольных компьютеров. | 
| Производитель | Intel | 
| Модель | Celeron D 356 | 
| Гнездо процессора | Socket LGA775 | 
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК | 
| Поддерживаемые технологии | наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit) | 
| Назначение | Настольный ПК | 
| Параметры производительности | |
| Ядро | Cedar mill | 
| Техпроцесс | 65 нм | 
| Частота шины CPU | 533 МГц | 
| Частота работы процессора | 3.33 ГГц | 
| Умножение | 24.8 | 
| Количество ядер | 1 | 
| Количество потоков | 1 | 
| Кэш L1 | 16 Кб данных + 12 тыс. микрокоманд | 
| Кэш L2 | 512 КБ | 
| Поддержка 64 бит | Да | 
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 | 
| Кол-во линий PCI-Express | |
| Встроенная видеокарта | |
| Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты | 
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | |
| Поддержка ECC | |
| Совместимость | |
| Корпус | 775 pin PLGA | 
| Рассеиваемая мощность | 86 Вт | 
| Критическая температура | 69.2°C | 
| Напряжение питания | 1.25 ~ 1.3 В | 
Категории: Процессоры Процессоры Intel Socket 775
Процессор CPU Intel Celeron D 356 3.33 GHz/1core/ 512K/86W/533MHz LGA775 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!