Материнская плата Tyan Thunder i7525 (S2676ANRF) 2xS604 + 2xIntelXeon + 1Gb RAM
Общие характеристики
| Производитель | Tyan | 
| Форм-фактор | EATX | 
Процессор
| Производитель процессора | Intel | 
| Сокет | S604 | 
| Количество сокетов | 2 | 
| Наличие встроенного процессора | нет | 
| Название встроенного процессора | - | 
| Максимальная частота шины FSB, МГц | 800 | 
| Минимальная частота шины FSB, МГц | 800 | 
| Поддержка Hyper-Threading | нет | 
| Поддержка многоядерных процессоров | нет | 
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon DP | 
Чипсет
| Производитель чипсета материнской платы | Intel | 
| Модель чипсета материнской платы | Intel E7525 | 
| Поддержка технологии Intel vPro | нет | 
BIOS/EFI
| Поизводитель BIOS | Phoenix | 
| Возможность восстановления BIOS | нет | 
| Поддержка EFI (UEFI) | нет | 
Оперативная память
| Количество слотов оперативной памяти | 8 | 
| Тип оперативной памяти | DDR2 DIMM | 
| Максимальная частота оперативной памяти, МГц | 400 | 
| Минимальная частота оперативной памяти, МГц | 400 | 
| Поддержка двухканального режима оперативной памяти | есть | 
| Поддержка трехканального режима оперативной памяти | нет | 
| Поддержка четырехканального режима оперативной памяти | нет | 
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | 
| Поддержка ECC | только ECC | 
| Максимальный объем ECC памяти, Гб | 32 | 
| Поддержка Регистровой (Буфферизованной) памяти | нет | 
PCI/Видеокарта
| Поддержка AGP | нет | 
| Количество слотов PCI-Eх16 | 1 | 
| Поддержка SLI/CrossFire | нет | 
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет | 
| Поддержка PCI Express 3.0 | нет | 
| Тип двухканального режима PCI-E | Не поддерживается | 
| Тип трехканального режима PCI-E | Не поддерживается | 
| Тип четырехканального режима PCI-E | Не поддерживается | 
| Тип семиканального режима PCI-E | Не поддерживается | 
| Количество слотов PCI-Ex8 | 0 | 
| Количество слотов PCI-Ex4 | 0 | 
| Количество слотов PCI-Ex1 | 0 | 
| Количество слотов PCI | 2 | 
| Количество слотов PCI-X | 3 | 
| Тип PCI-X | 1*133МГц PCI-X, 2*100МГц PCI-X | 
SATA
| Наличие SATA контроллера | есть | 
| Модель контроллера SATA | не указан | 
| Количество интерфейсов SATA 1.5Gb/s | 2 | 
| Количество интерфейсов SATA 3Gb/s | 0 | 
| Количество интерфейсов SATA 6Gb/s | 0 | 
| Количество интерфейсов mSATA | 0 | 
| Режим работы SATA RAID | нет | 
| Количество интерфейсов SATA Express (SATAe) | 0 | 
| Количество интерфейсов SATA M.2 | 0 | 
| Тип SATA M.2 | - | 
IDE
| Поддержка IDE | есть | 
| Количество слотов IDE | 2 | 
| Стандарт контроллера IDE | UltraDMA 100 | 
| Режим работы IDE RAID | нет | 
SCSI
| Наличие SCSI контроллера | нет | 
| Модель контроллера SCSI | - | 
| Количество слотов SCSI | 0 | 
| Стандарт SCSI контроллера | - | 
| Режим работы SCSI RAID | - | 
SAS
| Наличие контроллера SAS | нет | 
| Модель контроллера SAS | - | 
| Количество слотов SAS | 0 | 
| Режим работы SAS RAID | - | 
Ethernet
| Наличие Ethernet контроллера | есть | 
| Скорость Ethernet | 1000 Мбит/с | 
| Модель Ethernet контроллера | Broadcom BCM5751 | 
Wi-Fi/Bluetooth
| Поддержка Wi-Fi | нет | 
| Тип Wi-Fi | - | 
| Контроллер Bluetooth | нет | 
Звук
| Наличие звукового контроллера | есть | 
| Тип звукового контроллера | AC'97 | 
| Модель звукового контроллера | AD1981B | 
| Звуковая схема | не указана | 
Видео
| Наличие Встроенного контроллера видео | нет | 
| Модель Встроенного контроллера видео | - | 
Разъемы задней панели/интерфейсы
| Общее количество интерфейсов USB | 6 | 
| Количество интерфейсов USB на задней панели | 4 | 
| Общее количество интерфейсов USB 3.0 | 0 | 
| Количество интерфейсов USB 3.0 на задней панели | 0 | 
| Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) | 2 | 
| Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) на задней панели | 1 | 
| Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) | 0 | 
| Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) на задней панели | 0 | 
| Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 | 
| Выход S/PDIF | есть | 
| Общее количество COM-портов | 2 | 
| Количество COM-портов на задней панели | 1 | 
| Интерфейс GAME/MIDI | нет | 
| Интерфейс LPT | есть | 
| Интерфейс LPT на задней панели | есть | 
| Компонентный видеовыход на задней панели | нет | 
| Интерфейс D-Sub (VGA) на задней панели | нет | 
| Интерфейс DVI на задней панели | нет | 
| Интерфейс DisplayPort | нет | 
| Интерфейс HDMI на задней панели | нет | 
| Количество интерфейсов eSATA на задней панели | 0 | 
| Количество интерфейсов eSATAp на задней панели | 0 | 
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры | есть | 
| Интерфейс PS/2 для мыши | есть | 
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры на задней панели | есть | 
| Интерфейс PS/2 для мыши на задней панели | есть | 
| Коаксиальный выход на задней панели | есть | 
| Оптический выход на задней панели | нет | 
Питание
| Основной разъем питания материнской платы | 24-pin | 
| Разъем питания процессора | 8-pin | 
Категории: Материнские платы Материнские платы для процессоров Intel
Материнская плата Tyan Thunder i7525 (S2676ANRF) 2xS604 + 2xIntelXeon + 1Gb RAM отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!