Материнская плата ASUS P4P800-VM Socket 478
Общие характеристики
Производитель | ASUS |
Форм-фактор | microATX |
Процессор
Производитель процессора | Intel |
Сокет | S478 |
Количество сокетов | 1 |
Наличие встроенного процессора | нет |
Название встроенного процессора | - |
Максимальная частота шины FSB, МГц | 800 |
Минимальная частота шины FSB, МГц | 400 |
Поддержка Hyper-Threading | есть |
Поддержка многоядерных процессоров | нет |
Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron/Pentium 4 |
Чипсет
Производитель чипсета материнской платы | Intel |
Модель чипсета материнской платы | Intel 865G |
Поддержка технологии Intel vPro | нет |
BIOS/EFI
Поизводитель BIOS | AMI |
Возможность восстановления BIOS | есть |
Поддержка EFI (UEFI) | нет |
Оперативная память
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Тип оперативной памяти | DDR DIMM |
Максимальная частота оперативной памяти, МГц | 400 |
Минимальная частота оперативной памяти, МГц | 266 |
Поддержка двухканального режима оперативной памяти | есть |
Поддержка трехканального режима оперативной памяти | нет |
Поддержка четырехканального режима оперативной памяти | нет |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Поддержка ECC | Нет |
Максимальный объем ECC памяти, Гб | 0 |
Поддержка Регистровой (Буфферизованной) памяти | нет |
PCI/Видеокарта
Поддержка AGP | есть |
Количество слотов PCI-Eх16 | 0 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
Тип двухканального режима PCI-E | Не поддерживается |
Тип трехканального режима PCI-E | Не поддерживается |
Тип четырехканального режима PCI-E | Не поддерживается |
Тип семиканального режима PCI-E | Не поддерживается |
Количество слотов PCI-Ex8 | 0 |
Количество слотов PCI-Ex4 | 0 |
Количество слотов PCI-Ex1 | 0 |
Количество слотов PCI | 3 |
Количество слотов PCI-X | 0 |
Тип PCI-X | - |
SATA
Наличие SATA контроллера | есть |
Модель контроллера SATA | не указан |
Количество интерфейсов SATA 1.5Gb/s | 2 |
Количество интерфейсов SATA 3Gb/s | 0 |
Количество интерфейсов SATA 6Gb/s | 0 |
Количество интерфейсов mSATA | 0 |
Режим работы SATA RAID | нет |
Количество интерфейсов SATA Express (SATAe) | 0 |
Количество интерфейсов SATA M.2 | 0 |
Тип SATA M.2 | - |
IDE
Поддержка IDE | есть |
Количество слотов IDE | 2 |
Стандарт контроллера IDE | UltraDMA 100 |
Режим работы IDE RAID | нет |
SCSI
Наличие SCSI контроллера | нет |
Модель контроллера SCSI | - |
Количество слотов SCSI | 0 |
Стандарт SCSI контроллера | - |
Режим работы SCSI RAID | - |
SAS
Наличие контроллера SAS | нет |
Модель контроллера SAS | - |
Количество слотов SAS | 0 |
Режим работы SAS RAID | - |
Ethernet
Наличие Ethernet контроллера | есть |
Скорость Ethernet | 10/100 Мбит/с |
Модель Ethernet контроллера | Intel 82547EI |
Wi-Fi/Bluetooth
Поддержка Wi-Fi | нет |
Тип Wi-Fi | - |
Контроллер Bluetooth | нет |
Звук
Наличие звукового контроллера | есть |
Тип звукового контроллера | AC'97 |
Модель звукового контроллера | ADI AD1980 |
Звуковая схема | 5.1 |
Видео
Наличие Встроенного контроллера видео | есть |
Модель Встроенного контроллера видео | Intel Extreme Graphics 2 |
Разъемы задней панели/интерфейсы
Общее количество интерфейсов USB | 8 |
Количество интерфейсов USB на задней панели | 2 |
Общее количество интерфейсов USB 3.0 | 0 |
Количество интерфейсов USB 3.0 на задней панели | 0 |
Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) | 0 |
Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394a) на задней панели | 0 |
Общее количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) | 0 |
Количество интерфейсов FireWire (IEEE1394b) на задней панели | 0 |
Количество разъемов Thunderbolt на задней панели | 0 |
Выход S/PDIF | есть |
Общее количество COM-портов | 1 |
Количество COM-портов на задней панели | 0 |
Интерфейс GAME/MIDI | есть |
Интерфейс LPT | есть |
Интерфейс LPT на задней панели | есть |
Компонентный видеовыход на задней панели | нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) на задней панели | нет |
Интерфейс DVI на задней панели | нет |
Интерфейс DisplayPort | нет |
Интерфейс HDMI на задней панели | нет |
Количество интерфейсов eSATA на задней панели | 0 |
Количество интерфейсов eSATAp на задней панели | 0 |
Интерфейс PS/2 для клавиатуры | есть |
Интерфейс PS/2 для мыши | есть |
Интерфейс PS/2 для клавиатуры на задней панели | есть |
Интерфейс PS/2 для мыши на задней панели | есть |
Коаксиальный выход на задней панели | нет |
Оптический выход на задней панели | нет |
Питание
Основной разъем питания материнской платы | 20-pin |
Разъем питания процессора | не указан |
Тип системы охлаждения | не указан |
Категории: Материнские платы Материнские платы для процессоров Intel Socket 478
Материнская плата ASUS P4P800-VM Socket 478 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!