Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 15 PWM
Размер устройства | 97.5X97.5X46 мм(Д х Ш х В) |
Вес нетто | 290г |
Размер вентилятора | Φ100×25 мм |
Скорость вентилятора | 800~2800 об/мин±10% |
Воздушный поток вентилятора | 50.25 куб.футов/мин |
Давление воздуха вентилятора | 4.26 мм вод.ст. |
Уровень шума вентилятора | ≤36 дБ(а) |
Тип коннектора вентилятора | 4-контактный с ШИМ |
Тип подшипника | Гидро Подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 Вольт |
Номинальный ток вентилятора | 0.16 A |
Энергопотребление вентилятора | 1.92 Вт |
EAN | 6933412705222 |
P/N | DP-ICAS-T15P |
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 15 PWM отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!