Кулер для процессора Deepcool CK-AM209 V2
| Основные характеристики | |
| Производитель | DeepCool |
| Модель | CK-AM209 V2 |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Внешний вид | |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| Питание | |
| Питание вентилятора | 1x 3-pin коннектор МП |
| Внешние источники информации | |
| Вентилятор:Материал радиатора | Алюминий |
| Model | CK-AM209 V2 |
| PartNumber | G-CK-AM209V2-WB |
| Дополнительные параметры:Термопаста | В комплекте |
| 887584:Код карточки | 101194195759 |
| Не используем:Размеры:Высота, мм | 56 |
| Вентилятор:Максим. воздушный поток, CFM, куб. фут/мин | 16.83 |
| ProductNameImported | Deepcool Вентилятор для процессора Deepcool CK-AM209 V2 |
| Основные характеристики:Серия продукции | CK |
| Вентилятор:Тип подшипника | Гидродинамический (FDB/LDB) |
| Вентилятор:Толщина вентилятора, мм, мм | 25 |
| Дополнительные параметры:Потребляемый ток, А, А | 0.05 |
| Volume, m3 | 0.0007567 |
| Дополнительные параметры:Тип разъема | 3-pin |
| Основные характеристики:Поддерживаемые сокеты AMD | AM4, AM5 |
| Не используем:Размеры:Глубина, мм | 80 |
| Вентилятор:Максим. давление воздуха, мм вод.ст., мм вод.ст. | 0.81 |
| Height, m | 0.35 |
| Вентилятор:Вид охлаждения | активный |
| Дополнительные параметры:Максим. уровень шума, дБА, дБА | 19.5 |
| Вентилятор:Диаметр вентилятора, мм, мм | 80 |
| Weight, kg | 0.2415 |
| Дополнительные параметры:Цвет | Серый |
| Не используем:Размеры:Ширина, мм | 103 |
| Вентилятор:Максим. количество вентиляторов | 1 |
| Основные характеристики:Назначение | Для центрального процессора |
| Length, m | 0.47 |
| Дополнительные параметры:Комплект поставки | Кулер, термопаста |
| Основные характеристики:Отводимая мощность (макс), Вт, Вт | 65 |
| Дополнительные параметры:Тип регулятора оборотов | Нет |
| Вентилятор:Количество вентиляторов | 1 |
| Width, m | 0.46 |
| Вентилятор:Максим. скорость вращения, об/мин, об/мин | 1600 |
Кулер для процессора Deepcool CK-AM209 V2 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!