ИБП Ippon Smart Winner 3000
| Вход | |||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 161-276 В | ||||||||||
| Частотный диапазон | 45-55 Гц для нормального режима,40-70 Гц для режима Генератор | ||||||||||
| Выход | |||||||||||
| Напряжение | 220/230/240 В | ||||||||||
| Регулировка напряжения (режим работы от батарей) | ±5 % | ||||||||||
| Частота | 50 Гц | ||||||||||
| Форма сигнала | чистая синусоида | ||||||||||
| Допустимая перегрузка | |||||||||||
| Линейный режим | 110% -0%, +8%: выключение после 3 мин;150% -0%, +10%: выключение через 200 мс | ||||||||||
| Режим работы от батарей | 110% ± 6%: выключение после 30 с;120 % ± 6 %: выключение через 100 мс | ||||||||||
| Встроенные батареи | |||||||||||
| Тип батарей | 12 В / 9 Ач, 6 шт. | ||||||||||
| Время батарейной поддержки (при полной нагрузке) | 3 мин | ||||||||||
| Время заряда | 4 ч до 90 % после полной разрядки | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| RS-232 | есть | ||||||||||
| "Сухие" контакты | есть | ||||||||||
| USB | есть | ||||||||||
| SNMP | есть | ||||||||||
| EPO | опционально | ||||||||||
| Индикаторы | |||||||||||
| Многофункциональный сегментный ЖКИ дисплей для отображения режимов работы | |||||||||||
| Звуковая сигнализация | |||||||||||
| Режим работы от батарей | Звук каждые 4 секунды | ||||||||||
| Низкий заряд батарей | Звук каждую секунду | ||||||||||
| ИБП неисправен | Непрерывный сигнал | ||||||||||
| Перегрузка | Звук каждую секунду | ||||||||||
| Требуется замена батарей | Звук каждую секунду | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура | от 0 до 40 °С | ||||||||||
| Влажность | 20 % - 80 % относительная влажность (без конденсации) | ||||||||||
| Высота | < 1500 м | ||||||||||
| Температура хранения | от -15 до 45 °С | ||||||||||
| Уровень шума | |||||||||||
| Неполная нагрузка | 45 дБ | ||||||||||
| Полная нагрузка | 50 дБ | ||||||||||
| Тип и количество выходных разъёмов | |||||||||||
| Выходные разъемы питания | IEC х 9 шт. | ||||||||||
| Возможность подключения дополнительного батарейного модуля | |||||||||||
ИБП Ippon Smart Winner 3000 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!