Материнская плата ASRock Z490 PRO4 Socket 1200
| Производитель | Asrock |
| Серия | PRO |
| Модель | Z490 PRO4 |
| Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
| Назначение | Настольный ПК |
| Чипсет мат. Платы | Intel Z490 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| Цвета, использованные в оформлении | |
| Уникальные технологии | |
| Подсветка | ASRock Polychrome RGB |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | ASRock Polychrome Sync |
| Коннекторы ARGB 5V на плате | 2x 3-pin коннектор Addressable RGB |
| Коннекторы RGB 12V на плате | 2x 4-pin коннектор RGB |
| Поддержка процессоров | |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
| Поддержка ядер процессоров | Comet Lake |
| Энергопотребление процессора | До 125 Вт |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| Количество разъемов DIMM | 4 |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-35200 (DDR4 4400 МГц), Зависит от процессора |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Поддержка ECC | Нет |
| Дисковая система | |
| Количество разъемов NVMe | |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот формата 2280 m.2 SSD |
| Версия PCIe max для U.2(U.3) | |
| Intel VROC (Virtual RAID on CPU) | |
| Поддержка NVMe Boot | Да |
| Intel Optane Memory | Поддерживается |
| RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств |
| SATA 6Gb/s | 6 каналов |
| Разъем для подключения FDD | Нет |
| Коммуникации | |
| Управление | |
| Сеть | 1 Гбит/с. Сетевой контроллер Intel I219-V |
| Слот для модуля WiFi/BT | M.2 E Key 2230 CNVI |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| Внутренние порты USB на плате | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| Порты | 2x Wi-Fi антенна порты |
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| Слоты для установки плат расширения | |
| Версия PCIe max | PCI-E 3.0 |
| Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x PCI-E 3.0 работают в режиме 16-4 |
| Количество разъемов PCI Express 8x | |
| Количество разъемов PCI Express 4x | 0 |
| Количество разъемов PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 3.0 |
| Встроенная видеокарта | |
| Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 1 Гб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 30 Гц при подключении HDMI монитора |
| Видео разъемы на задней панели | HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Поддержка CrossFire | Да |
Категории: Материнские платы Материнские платы для процессоров Intel Socket 1200
Материнская плата ASRock Z490 PRO4 Socket 1200 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!