Монитор ASUS VW199 19"
Диагональ | 19" (48.3 см) |
Разрешение экрана | 1440 x 900 |
Тип LCD- матрицы | TN |
Экран | |
Формат матрицы | 16:10 |
Глубина цвета матрицы | 6 бит/цвет + Hi-FRC (16.7 млн. цветов) |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD- матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD- матрицы | 50M:1 - ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора LCD- матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 10 |
Точка LCD- матрицы | 0.2835 мм |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", sRGB, "Стандартный", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | только наклон |
Монитор ASUS VW199 19" отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!